| Vrsta spektra | Crveni i plavi spektar | Pun spektar |
| IP Level | IP65 | IP65 |
| Ulazna snaga | 200W | 200W |
| Ulazni napon | 100V-277VAC/180V-480VAC, 50/60Hz | 100V-277VAC/180V-480VAC, 50/60Hz |
| Faktor snage | 0,95 | 0,95 |
| Efikasnost | 2,3 μmol/s/w | 2,3 μmol/s/w |
| Ugao snopa | 30°/60°/90° | 30°/60°/90° |
| Životni vijek | 50000h | 50000h |
| Certifikat | ![]() | |


Primjena u plasteničkom uzgoju voća, povrća i cvijeća
