| Tip spektra | Puni spektar (W + R + FR) | Puni spektar (W + R + FR) |
| IP nivo | IP40 | IP40 |
| Ulazna snaga | 660W | 1000W |
| Ulazni napon | 100V-277VAC, 50 / 60Hz | 100V-277VAC, 50 / 60Hz |
| Faktor snage | > 0,95 | > 0,95 |
| Efikasnost | 2,3 μmol / s / w | 2,3 μmol / s / w |
| Ugao snopa | 110 ° | 110 ° |
| Životni vijek | 50000h | 50000h |
| Certifikat | ![]() |
|


Primjena u uzgoju voća, povrća i cvijeća u zatvorenom

Puni spektar + crvena

Puni spektar + crvena + FR